Bundestag election 2025

Elected in constituency

Kölbl, Daniel CDU 31.8 %

First unsuccessful

Dr. Stegner, Ralf Alexander SPD 25.0 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 236,767 - - 236,767 - -
Voters 200,304 84.6 +4.3 200,304 84.6 +4.3
Invalid 1,202 0.6 -0.2 985 0.5 -0.2
Valid 199,102 99.4 +0.2 199,319 99.5 +0.2
SPD 49,714 25.0 -6.2 40,326 20.2 -9.0
CDU 63,232 31.8 +5.6 57,531 28.9 +6.8
GRÜNE 25,395 12.8 -4.1 28,967 14.5 -3.5
FDP 7,675 3.9 -7.1 10,087 5.1 -8.4
AfD 30,417 15.3 +8.9 31,098 15.6 +8.7
Die Linke 12,683 6.4 +3.4 15,091 7.6 +4.2
SSW 4,617 2.3 +0.9 3,976 2.0 +0.7
Die PARTEI - - -1.2 1,360 0.7 -0.3
FREIE WÄHLER 2,190 1.1 -0.2 1,313 0.7 -0.3
Volt 2,423 1.2 - 2,016 1.0 +0.8
MLPD - - - 47 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 756 0.4 - 385 0.2 -
BSW - - - 7,122 3.6 -
dieBasis - - -1.5 - - -1.3
Team Todenhöfer - - - - - -0.4
ÖDP - - - - - -0.1
PdH - - - - - -0.1
Tierschutzpartei - - - - - -1.2
Political groups/individual candidates - - -0.1 - - -0.4