Bundestag election 2025

Elected in constituency

Dr. Baum, Christina AfD 39.0 %

First unsuccessful

Pusch, Artjom CDU 23.5 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 200,219 - - 200,219 - -
Voters 154,033 76.9 +10.3 154,033 76.9 +10.3
Invalid 2,012 1.3 +0.1 1,211 0.8 -0.3
Valid 152,021 98.7 -0.1 152,822 99.2 +0.3
SPD 21,243 14.0 -11.5 17,598 11.5 -15.7
CDU 35,708 23.5 -4.2 29,904 19.6 -2.7
AfD 59,302 39.0 +20.8 56,490 37.0 +18.9
Die Linke 18,076 11.9 +1.4 15,487 10.1 +0.9
FDP 3,405 2.2 -5.1 4,178 2.7 -6.4
GRÜNE 4,958 3.3 -1.4 5,858 3.8 -1.6
FREIE WÄHLER 4,379 2.9 -0.8 2,179 1.4 -0.6
Die PARTEI 2,332 1.5 - 1,528 1.0 +0.3
Volt - - - 721 0.5 +0.3
MLPD - - - 98 0.1 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2,618 1.7 - 821 0.5 -
BSW - - - 17,960 11.8 -
dieBasis - - -2.3 - - -1.9
ÖDP - - - - - -0.1
PdH - - - - - -0.1
Tierschutzpartei - - - - - -1.3
PIRATEN - - - - - -0.3
Political groups/individual candidates - - -0.2 - - -1.9