Bundestag election 2025

Elected in constituency

Frieser, Michael Edwin CSU 36.0 %

First unsuccessful

Fiegl, Klaus AfD 20.0 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 174,758 - - 174,758 - -
Voters 136,860 78.3 +5.2 136,860 78.3 +5.2
Invalid 1,006 0.7 -0.1 716 0.5 -0.1
Valid 135,854 99.3 +0.1 136,144 99.5 +0.1
CSU 48,913 36.0 +1.6 43,913 32.3 +2.2
SPD 24,213 17.8 -6.4 20,814 15.3 -7.4
GRÜNE 14,730 10.8 -1.3 15,262 11.2 -2.5
FDP 3,556 2.6 -4.2 4,871 3.6 -5.4
AfD 27,128 20.0 +9.7 26,901 19.8 +9.7
FREIE WÄHLER 3,662 2.7 -1.9 2,386 1.8 -1.7
Die Linke 10,821 8.0 +3.9 11,683 8.6 +4.8
dieBasis - - -1.9 422 0.3 -1.5
Tierschutzpartei - - - 1,506 1.1 -0.3
Die PARTEI - - - 578 0.4 -0.4
ÖDP 966 0.7 -0.5 427 0.3 -0.2
BP - - - 86 0.1 -0.1
Volt 1,865 1.4 +1.0 910 0.7 +0.4
PdH - - - 104 0.1 ±0.0
MLPD - - - 68 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 140 0.1 -
BSW - - - 6,073 4.5 -
Bündnis C - - - - - -0.1
Team Todenhöfer - - - - - -0.8
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.6
Political groups/individual candidates - - - - - -0.6