Wahlkreise
Das Bundesgebiet ist für Bundestagswahlen derzeit in insgesamt 299 Wahlkreise eingeteilt. Bei der Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag lagen dem Gesetzgeber die Zahlen der Deutschen Bevölkerung aus der amtlichen Statistik auf Länderebene zum Stand 30. September 2019 zu Grunde. Bei Anwendung des Berechnungsverfahrens nach Sainte-Laguë/Schepers ergab sich die für die Bundestagswahl 2021 in der nachfolgenden Tabelle dargestellte Verteilung der Wahlkreise auf die Länder. Die durchschnittliche Zahl der deutschen Bevölkerung je Wahlkreis betrug am 30. September 2019 rund 243.500.
Land | Anzahl | Nummer |
---|---|---|
Schleswig-Holstein | 11 | 1 - 11 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 12 - 17 |
Hamburg | 6 | 18 - 23 |
Niedersachsen | 30 | 24 - 53 |
Bremen | 2 | 54 - 55 |
Brandenburg | 10 | 56 - 65 |
Sachsen-Anhalt | 9 | 66 - 74 |
Berlin | 12 | 75 - 86 |
Nordrhein-Westfalen | 64 | 87 - 150 |
Sachsen | 16 | 151 - 166 |
Hessen | 22 | 167 - 188 |
Thüringen | 8 | 189 - 196 |
Rheinland-Pfalz | 15 | 197 - 211 |
Bayern | 46 | 212 - 257 |
Baden-Württemberg | 38 | 258 - 295 |
Saarland | 4 | 296 - 299 |
Nach § 3 Bundeswahlgesetz soll die Bevölkerungszahl eines Wahlkreises von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl aller Wahlkreise nicht mehr als 15 vom Hundert nach oben oder unten abweichen; beträgt die Abweichung mehr als 25 vom Hundert, ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen.
Land | Zahl der Wahlkreise 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 - 1953 | 1957 - 1961 | 1965 - 1976 | 1980 - 1987 | 1990 - 1998 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 - 2021 | |||||
Baden-Württemberg | 33 2 | 33 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | ||||
Bayern | 47 | 47 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | ||||
Berlin | - | - | - | - | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Brandenburg | - | - | - | - | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Bremen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Hamburg | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Hessen | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Niedersachsen | 34 | 34 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||
Nordrhein-Westfalen | 66 | 66 | 73 | 71 | 71 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||
Rheinland-Pfalz | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Saarland | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sachsen | - | - | - | - | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||
Sachsen-Anhalt | - | - | - | - | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||
Schleswig-Holstein | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Thüringen | - | - | - | - | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||
Insgesamt | 242 | 247 | 248 | 248 | 328 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
1 Ab 1990 nach dem Gebietsstand seit dem 3. Oktober 1990.
2 1949: Davon Baden-Württemberg 20, Baden 7, Württemberg-Hohenzollern 6.
Rechtsgrundlagen
§ 3 BWG
Stand: 30. Juni 2020