Bundestag election 2021

Elected in constituency

Schmidt, Uwe SPD 36.9 %

First unsuccessful

Winter, Wiebke CDU 20.1 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 214,365 - - 214,365 - -
Voters 144,123 67.2 +0.5 144,123 67.2 +0.5
Invalid 2,037 1.4 -0.1 1,320 0.9 -0.4
Valid 142,086 98.6 +0.1 142,803 99.1 +0.4
SPD 52,498 36.9 +3.0 49,799 34.9 +5.3
CDU 28,552 20.1 -4.9 24,124 16.9 -7.1
DIE LINKE 10,617 7.5 -4.0 9,613 6.7 -5.7
GRÜNE 20,769 14.6 +6.9 24,013 16.8 +7.8
AfD 12,466 8.8 -2.7 12,740 8.9 -3.2
FDP 8,469 6.0 -0.7 12,085 8.5 +0.3
Die PARTEI 2,629 1.9 -0.2 1,932 1.4 -0.3
FREIE WÄHLER 1,799 1.3 +0.6 1,438 1.0 +0.5
V-Partei³ 609 0.4 - 269 0.2 -0.1
MENSCHLICHE WELT - - -0.5 205 0.1 -0.2
HEIMAT (2021: NPD) - - -0.3 187 0.1 -0.3
MLPD 119 0.1 ±0.0 76 0.1 ±0.0
dieBasis 1,770 1.2 - 1,453 1.0 -
ÖDP 391 0.3 - 195 0.1 -
Die Humanisten 490 0.3 - 264 0.2 -
Tierschutzpartei - - - 2,372 1.7 -
Team Todenhöfer - - - 1,559 1.1 -
Volt - - - 479 0.3 -
PIRATEN 908 0.6 - - - -0.7
DKP - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.7