Bundestag election 2025

Elected in constituency

Klöckner, Julia CDU 32.3 %

First unsuccessful

Dr. Weingarten, Joe SPD 26.3 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 179,523 - - 179,523 - -
Voters 146,442 81.6 +5.8 146,442 81.6 +5.8
Invalid 1,506 1.0 -0.4 988 0.7 -0.4
Valid 144,936 99.0 +0.4 145,454 99.3 +0.4
SPD 38,082 26.3 -6.8 29,492 20.3 -12.1
CDU 46,768 32.3 +3.2 44,076 30.3 +5.8
GRÜNE 7,765 5.4 -2.0 11,570 8.0 -1.5
FDP 4,714 3.3 -3.9 6,425 4.4 -7.1
AfD 30,688 21.2 +11.6 32,452 22.3 +12.4
FREIE WÄHLER 4,404 3.0 -2.6 2,712 1.9 -1.5
Die Linke 6,352 4.4 +1.2 8,584 5.9 +2.6
Tierschutzpartei - - - 1,816 1.2 -0.3
Die PARTEI - - -1.3 621 0.4 -0.4
Volt 1,441 1.0 +0.4 999 0.7 +0.2
ÖDP - - -1.3 202 0.1 -0.3
MLPD - - - 33 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 181 0.1 -
BSW 4,722 3.3 - 6,291 4.3 -
dieBasis - - -1.5 - - -1.4
Team Todenhöfer - - - - - -0.2
PdH - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.4
Political groups/individual candidates - - -0.4 - - -0.4