Wahl zum 
			... Landtag | 
			Tag der Wahl | 
		
	
	
		
			| 1. | 
			20. April 1947 | 
		
		
			| 2. | 
			18. Juni 1950 | 
		
		
			| 3. | 
			27. Juni 1954 | 
		
		
			| 4. | 
			6. Juli 1958 | 
		
		
			| 5. | 
			8. Juli 1962 | 
		
		
			| 6. | 
			10. Juli 1966 | 
		
		
			| 7. | 
			14. Juni 1970 | 
		
		
			| 8. | 
			4. Mai 1975 | 
		
		
			| 9. | 
			11. Mai 1980 | 
		
		
			| 10. | 
			12. Mai 1985 | 
		
		
			| 11. | 
			13. Mai 1990 | 
		
		
			| 12. | 
			14. Mai 1995 | 
		
		
			| 13. | 
			14. Mai 2000 | 
		
		
			| 14. | 
			22. Mai 2005 | 
		
		
			| 15. | 
			9. Mai 2010 | 
		
		
			| 16. | 
			13. Mai 2012 | 
		
		
			| 17. | 
			14. Mai 2017 | 
		
		
			| 18. | 
			15. Mai 2022 | 
		
	
                            Nach oben
                         
                    
         
        
    
 
	Ergebnis der 18. Wahl zum Landtag in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022
		
			| Gegenstand der Nachweisung | 
			Erststimmen | 
			Zweitstimmen | 
			Sitze | 
		
		
			| Anzahl | 
			% | 
			Anzahl | 
			% | 
			Zusammen | 
			Wahlkreise | 
			Landesliste | 
		
		
		
			| Wahlberechtigte | 
			12.965.858 | 
			X | 
			12.965.858 | 
			X | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Wählende, Wahlbeteiligung | 
			7.200.293 | 
			55,5 | 
			7.200.293 | 
			55,5 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Ungültige Stimmen | 
			69.736 | 
			1,0 | 
			53.462 | 
			0,7 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Gültige Stimmen und Sitze | 
			7.130.557 | 
			99,0 | 
			7.146.831 | 
			99,3 | 
			195 | 
			128 | 
			67 | 
		
		
		
			| CDU | 
			2.607.596 | 
			36,6 | 
			2.552.276 | 
			35,7 | 
			76 | 
			76 | 
			– | 
		
		
			| SPD | 
			2.092.933 | 
			29,4 | 
			1.905.002 | 
			26,7 | 
			56 | 
			45 | 
			11 | 
		
		
			| FDP | 
			390.062 | 
			5,5 | 
			418.460 | 
			5,9 | 
			12 | 
			– | 
			12 | 
		
		
			| AfD | 
			368.271 | 
			5,2 | 
			388.768 | 
			5,4 | 
			12 | 
			– | 
			12 | 
		
		
			| GRÜNE | 
			1.269.804 | 
			17,8 | 
			1.299.821 | 
			18,2 | 
			39 | 
			7 | 
			32 | 
		
		
			| DIE LINKE | 
			162.005 | 
			2,3 | 
			146.634 | 
			2,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| PIRATEN | 
			4.501 | 
			0,1 | 
			19.248 | 
			0,3 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Die PARTEI | 
			82.699 | 
			1,2 | 
			76.006 | 
			1,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| FREIE WÄHLER | 
			34.886 | 
			0,5 | 
			49.985 | 
			0,7 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| BIG | 
			– | 
			– | 
			4.222 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| ÖDP | 
			– | 
			– | 
			9.664 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Volksabstimmung | 
			1.038 | 
			0,0 | 
			5.606 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| MLPD | 
			3.544 | 
			0,0 | 
			3.354 | 
			0,0 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| DIE VIOLETTEN | 
			631 | 
			0,0 | 
			2.990 | 
			0,0 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Gesundheitsforschung | 
			– | 
			– | 
			6.833 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| ZENTRUM | 
			1.067 | 
			0,0 | 
			4.162 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| DKP | 
			1.681 | 
			0,0 | 
			3.049 | 
			0,0 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| dieBasis | 
			55.292 | 
			0,8 | 
			60.084 | 
			0,8 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| DSP | 
			– | 
			– | 
			3.839 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Die Urbane. | 
			399 | 
			0,0 | 
			5.201 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| LIEBE | 
			739 | 
			0,0 | 
			8.235 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| FAMILIE | 
			1.462 | 
			0,0 | 
			14.684 | 
			0,2 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| neo | 
			– | 
			– | 
			2.192 | 
			0,0 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Die Humanisten | 
			280 | 
			0,0 | 
			8.211 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| PdF | 
			– | 
			– | 
			6.154 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| LfK | 
			– | 
			– | 
			6.364 | 
			0,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Tierschutzpartei | 
			7.488 | 
			0,1 | 
			75.811 | 
			1,1 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Team Todenhöfer | 
			3.533 | 
			0,0 | 
			14.799 | 
			0,2 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Volt | 
			27.784 | 
			0,4 | 
			45.177 | 
			0,6 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Bündnis C | 
			476 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| LD | 
			185 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| MENSCHLICHE WELT | 
			158 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| MSP | 
			85 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| ÖkoLinX | 
			134 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| UNABHÄNGIGE | 
			389 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Einzelbewerbende | 
			11.435 | 
			0,2 | 
			– | 
			– | 
			 | 
			 | 
			 |