Wahl zum 
			... Landtag | 
			Tag der Wahl | 
		
	
	
		
			| 1. | 
			1. Dezember 1946 | 
		
		
			| 2. | 
			19. November 1950 | 
		
		
			| 3. | 
			28. November 1954 | 
		
		
			| 4. | 
			23. November 1958 | 
		
		
			| 5. | 
			11. November 1962 | 
		
		
			| 6. | 
			6. November 1966 | 
		
		
			| 7. | 
			8. November 1970 | 
		
		
			| 8. | 
			27. Oktober 1974 | 
		
		
			| 9. | 
			8. Oktober 1978 | 
		
		
			| 10. | 
			26. September 1982 | 
		
		
			| 11. | 
			25. September 1983 | 
		
		
			| 12. | 
			5. April 1987 | 
		
		
			| 13. | 
			20. Januar 1991 | 
		
		
			| 14. | 
			19. Februar 1995 | 
		
		
			| 15. | 
			7. Februar 1999 | 
		
		
			| 16. | 
			2. Februar 2003 | 
		
		
			| 17. | 
			27. Januar 2008 | 
		
		
			| 18. | 
			18. Januar 2009 | 
		
		
			| 19. | 
			22. September 2013 | 
		
		
			| 20. | 
			28. Oktober 2018 | 
		
		
			| 21. | 
			8. Oktober 2023 | 
		
	
                            Nach oben
                         
                    
         
        
    
 
	Ergebnis der 21. Wahl zum Landtag in Hessen am 8. Oktober 2023
	
		
			| Gegenstand der Nachweisung | 
			Wahlkreisstimmen | 
			Landesstimmen | 
			Sitze | 
		
		
			| Anzahl | 
			% | 
			Anzahl | 
			% | 
			Zusammen | 
			Wahlkreise | 
			Landesliste | 
		
	
	
		
			| Wahlberechtigte | 
			4.332.235 | 
			X | 
			4.332.235 | 
			X | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Wählende, Wahlbeteiligung | 
			2.858.313 | 
			66,0 | 
			2.858.313 | 
			66,0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Ungültige Stimmen | 
			51.632 | 
			1,8 | 
			45.000 | 
			1,6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Gültige Stimmen und Sitze | 
			2.806.681 | 
			98,2 | 
			2.813.313 | 
			98,4 | 
			133 | 
			55 | 
			78 | 
		
	
	
		
			| CDU | 
			997.870 | 
			35,6 | 
			972.876 | 
			34,6 | 
			52 | 
			52 | 
			– | 
		
		
			| GRÜNE | 
			397.680 | 
			14,2 | 
			416.035 | 
			14,8 | 
			22 | 
			3 | 
			19 | 
		
		
			| SPD | 
			512.349 | 
			18,3 | 
			424.587 | 
			15,1 | 
			23 | 
			– | 
			23 | 
		
		
			| AfD | 
			490.894 | 
			17,5 | 
			518.763 | 
			18,4 | 
			28 | 
			– | 
			28 | 
		
		
			| FDP | 
			137.318 | 
			4,9 | 
			141.644 | 
			5,0 | 
			8 | 
			– | 
			8 | 
		
		
			| DIE LINKE | 
			90.520 | 
			3,2 | 
			86.842 | 
			3,1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| FREIE WÄHLER | 
			131.108 | 
			4,7 | 
			98.283 | 
			3,5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tierschutzpartei | 
			5.181 | 
			0,2 | 
			43.341 | 
			1,5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Die PARTEI | 
			18.595 | 
			0,7 | 
			23.678 | 
			0,8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PIRATEN | 
			1.348 | 
			0,0 | 
			8.618 | 
			0,3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ÖDP | 
			– | 
			– | 
			5.906 | 
			0,2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Verjüngungsforschung | 
			– | 
			– | 
			1.506 | 
			0,1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| V-Partei³ | 
			155 | 
			0,0 | 
			9.472 | 
			0,3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PdH | 
			878 | 
			0,0 | 
			4.262 | 
			0,2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| ABG | 
			324 | 
			0,0 | 
			4.442 | 
			0,2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| APPD | 
			91 | 
			0,0 | 
			1.929 | 
			0,1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| dieBasis | 
			4.285 | 
			0,2 | 
			13.707 | 
			0,5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| DKP | 
			776 | 
			0,0 | 
			2.229 | 
			0,1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| DIE NEUE MITTE | 
			– | 
			– | 
			1.369 | 
			0,0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Volt | 
			13.729 | 
			0,5 | 
			27.612 | 
			1,0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| KLIMALISTE WÄHLERLISTE | 
			– | 
			– | 
			6.212 | 
			0,2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Bündnis C | 
			756 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| WDMR | 
			187 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| BUNDESPARTEI KLIMALISTE | 
			951 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| MERA25 | 
			99 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| NEV | 
			880 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| PP | 
			421 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SGV | 
			162 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Solidaritätsbewegung | 
			124 | 
			0,0 | 
			– | 
			– | 
			  | 
			  | 
			  |