Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Droßmann, Falko SPD 33,2 %

Erstunterlegen

Muja, Manuel GRÜNE 26,0 %

Erststimmenanteile

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Zweitstimmenanteile

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Pkt.
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Pkt.
Wahlberechtigte 242.078 - - 242.078 - -
Wählende 179.637 74,2 +2,1 179.637 74,2 +2,1
Ungültige 1.439 0,8 -0,2 1.082 0,6 -0,2
Gültige 178.198 99,2 +0,2 178.555 99,4 +0,2
CDU 23.231 13,0 -11,2 19.982 11,2 -12,3
SPD 59.229 33,2 +2,3 51.170 28,7 +4,8
GRÜNE 46.326 26,0 +13,1 49.791 27,9 +13,4
DIE LINKE 16.195 9,1 -4,8 15.593 8,7 -6,2
FDP 14.424 8,1 +1,7 18.723 10,5 +1,2
AfD 8.664 4,9 -2,5 9.100 5,1 -2,9
Die PARTEI 4.251 2,4 -0,4 2.494 1,4 -0,9
Tierschutzpartei - - - 2.486 1,4 +0,3
FREIE WÄHLER 1.340 0,8 +0,2 974 0,5 +0,1
ÖDP 704 0,4 -0,2 370 0,2 -0,1
V-Partei³ - - - 303 0,2 -0,1
NPD 136 0,1 -0,1 130 0,1 -0,1
MLPD 194 0,1 -0,1 70 0,0 -0,1
DKP - - - 112 0,1 ±0,0
dieBasis 2.940 1,6 - 2.396 1,3 -
BÜNDNIS21 - - - 77 0,0 -
du. - - - 398 0,2 -
LKR - - - 50 0,0 -
Die Humanisten - - - 275 0,2 -
PIRATEN - - - 905 0,5 -
Team Todenhöfer - - - 2.019 1,1 -
Volt - - - 1.137 0,6 -
ODIN 564 0,3 - - - -
DiB - - - - - -0,6
Übrige - - - - - -0,6