Bundestag election 2021

Elected in constituency

Stein, Jens Mathias SPD 29.5 %

First unsuccessful

Amtsberg, Luise GRÜNE 28.1 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 202,482 - - 202,482 - -
Voters 155,986 77.0 +2.1 155,986 77.0 +2.1
Invalid 1,170 0.8 -0.3 918 0.6 -0.2
Valid 154,816 99.2 +0.3 155,068 99.4 +0.2
CDU 28,416 18.4 -12.3 23,920 15.4 -11.4
SPD 45,709 29.5 -1.5 40,338 26.0 +2.2
FDP 11,445 7.4 -0.1 16,110 10.4 -1.3
GRÜNE 43,532 28.1 +13.8 44,089 28.4 +11.2
AfD 7,147 4.6 -1.5 7,654 4.9 -2.0
DIE LINKE 7,275 4.7 -2.6 9,430 6.1 -4.1
Die PARTEI 2,944 1.9 -0.7 2,185 1.4 -0.7
FREIE WÄHLER 1,144 0.7 - 954 0.6 +0.3
HEIMAT (2021: NPD) - - - 122 0.1 -0.1
ÖDP - - - 116 0.1 -0.2
MLPD 76 0.0 -0.1 39 0.0 -0.1
dieBasis 2,009 1.3 - 1,924 1.2 -
DKP 110 0.1 - 88 0.1 -
du. 202 0.1 - 114 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 50 0.0 -
Die Humanisten - - - 299 0.2 -
Tierschutzpartei - - - 1,676 1.1 -
SSW 4,141 2.7 - 4,486 2.9 -
Team Todenhöfer - - - 747 0.5 -
Volt 666 0.4 - 556 0.4 -
V-Partei³ - - - 171 0.1 -
Political groups/individual candidates - - -0.2 - - -0.4