Bundestag election 2021

Elected in constituency

Whittaker, Kai Thorsten CDU 33.2 %

First unsuccessful

Katzmarek, Gabriele SPD 22.7 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 204,890 - - 204,890 - -
Voters 155,331 75.8 -0.3 155,331 75.8 -0.3
Invalid 1,736 1.1 -0.4 1,531 1.0 -0.3
Valid 153,595 98.9 +0.4 153,800 99.0 +0.3
CDU 50,988 33.2 -10.9 41,495 27.0 -10.9
SPD 34,847 22.7 +3.7 36,442 23.7 +6.7
GRÜNE 19,962 13.0 +2.1 21,926 14.3 +2.8
FDP 17,764 11.6 +4.4 21,250 13.8 +2.3
AfD 16,455 10.7 -1.5 16,333 10.6 -2.1
DIE LINKE 4,212 2.7 -1.9 4,280 2.8 -2.6
Tierschutzpartei - - - 2,026 1.3 +0.6
Die PARTEI - - - 1,099 0.7 +0.1
FREIE WÄHLER 4,477 2.9 +1.1 3,000 2.0 +1.0
PIRATEN - - - 546 0.4 -0.1
ÖDP - - - 199 0.1 ±0.0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 144 0.1 -0.1
DiB - - - 120 0.1 -0.1
MLPD - - - 25 0.0 ±0.0
DKP - - - 17 0.0 ±0.0
dieBasis 3,557 2.3 - 3,272 2.1 -
Bündnis C - - - 101 0.1 -
BÜRGERBEWEGUNG - - - 170 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 56 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 35 0.0 -
Die Humanisten - - - 132 0.1 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 187 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 453 0.3 -
Volt 772 0.5 - 492 0.3 -
EB: Rapps 75 0.0 - - - -
KlimalisteBW 486 0.3 - - - -
Tierschutzallianz - - - - - -0.2
MENSCHLICHE WELT - - - - - -0.1
V-Partei³ - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - -0.2 - - -0.4