Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Dr. Steffen, Till Benjamin GRÜNE 29,8 %

Erstunterlegen

Annen, Niels SPD 29,6 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 193.823 - - 193.823 - -
Wählende 160.970 83,0 +2,0 160.970 83,0 +2,0
Ungültige 931 0,6 -0,2 605 0,4 -0,1
Gültige 160.039 99,4 +0,2 160.365 99,6 +0,1
CDU 27.462 17,2 -11,5 23.843 14,9 -12,1
SPD 47.375 29,6 -2,0 44.911 28,0 +5,7
GRÜNE 47.734 29,8 +14,8 47.983 29,9 +12,9
DIE LINKE 11.351 7,1 -3,3 10.847 6,8 -5,7
FDP 12.957 8,1 +1,3 18.190 11,3 +0,1
AfD 5.450 3,4 -2,3 5.662 3,5 -2,4
Die PARTEI 2.334 1,5 - 1.358 0,8 -0,7
Tierschutzpartei - - - 1.682 1,0 +0,2
FREIE WÄHLER 998 0,6 - 761 0,5 +0,3
ÖDP 450 0,3 -0,4 235 0,1 -0,1
V-Partei³ - - - 139 0,1 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 53 0,0 -0,1
MLPD 137 0,1 -0,1 47 0,0 -0,1
DKP - - - 100 0,1 ±0,0
dieBasis 2.400 1,5 - 1.895 1,2 -
BÜNDNIS21 - - - 42 0,0 -
du. - - - 188 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 24 0,0 -
Die Humanisten - - - 149 0,1 -
PIRATEN - - - 500 0,3 -
Team Todenhöfer - - - 850 0,5 -
Volt 1.391 0,9 - 906 0,6 -
DiB - - - - - -0,5
Übrige - - -0,9 - - -0,4