Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Roth, Michael SPD 43,7 %

Erstunterlegen

Gebhard, Wilhelm CDU 26,8 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 171.886 - - 171.886 - -
Wählende 130.905 76,2 +0,2 130.905 76,2 +0,2
Ungültige 1.865 1,4 -0,4 1.879 1,4 -0,6
Gültige 129.040 98,6 +0,4 129.026 98,6 +0,6
CDU 34.527 26,8 -3,2 27.867 21,6 -7,8
SPD 56.383 43,7 +2,5 48.579 37,7 +5,0
AfD 14.204 11,0 -1,5 14.899 11,5 -1,6
FDP 7.135 5,5 +0,5 12.807 9,9 +1,5
GRÜNE 8.032 6,2 +2,2 11.595 9,0 +3,0
DIE LINKE 3.890 3,0 -2,5 4.524 3,5 -3,2
Tierschutzpartei - - - 1.776 1,4 +0,6
Die PARTEI - - - 988 0,8 +0,1
FREIE WÄHLER 3.160 2,4 +0,6 2.734 2,1 +1,2
PIRATEN - - - 343 0,3 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 201 0,2 -0,3
ÖDP - - - 121 0,1 ±0,0
V-Partei³ - - - 71 0,1 -0,1
MLPD - - - 35 0,0 ±0,0
DKP - - - 24 0,0 ±0,0
dieBasis 1.430 1,1 - 1.344 1,0 -
Bündnis C - - - 204 0,2 -
BÜNDNIS21 172 0,1 - 90 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 22 0,0 -
Die Humanisten - - - 81 0,1 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 210 0,2 -
Team Todenhöfer - - - 198 0,2 -
Volt - - - 313 0,2 -
EB: Schmidt 107 0,1 - - - -
BüSo - - - - - ±0,0
Übrige - - - - - -0,3