Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % |
Diff. on 2017 in p.p. |
Number | % |
Diff. on 2017 in p.p. |
|
Persons entitled to vote | 1,707,726 | - | - | 1,707,726 | - | - |
Voters | 1,279,720 | 74.9 | +0.7 | 1,279,720 | 74.9 | +0.7 |
Invalid | 16,639 | 1.3 | -0.2 | 14,809 | 1.2 | -0.2 |
Valid | 1,263,081 | 98.7 | +0.2 | 1,264,911 | 98.8 | +0.2 |
CDU | 264,026 | 20.9 | -10.7 | 213,414 | 16.9 | -11.9 |
AfD | 298,971 | 23.7 | +1.1 | 303,233 | 24.0 | +1.3 |
DIE LINKE | 155,618 | 12.3 | -5.3 | 144,693 | 11.4 | -5.4 |
SPD | 299,024 | 23.7 | +9.1 | 296,446 | 23.4 | +10.2 |
FDP | 89,008 | 7.0 | +1.5 | 114,283 | 9.0 | +1.2 |
GRÜNE | 68,185 | 5.4 | +1.8 | 83,220 | 6.6 | +2.5 |
FREIE WÄHLER | 31,190 | 2.5 | -0.1 | 27,151 | 2.1 | +0.5 |
Die PARTEI | 22,882 | 1.8 | +1.5 | 16,013 | 1.3 | -0.2 |
NPD | - | - | -0.2 | 4,103 | 0.3 | -0.9 |
ÖDP | 2,715 | 0.2 | -0.2 | 2,456 | 0.2 | -0.3 |
PIRATEN | 1,313 | 0.1 | -0.1 | 6,291 | 0.5 | ±0.0 |
V-Partei³ | - | - | -0.1 | 1,052 | 0.1 | -0.2 |
MLPD | 3,875 | 0.3 | +0.2 | 2,570 | 0.2 | +0.1 |
dieBasis | 19,932 | 1.6 | - | 20,189 | 1.6 | - |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 3,400 | 0.3 | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1,357 | 0.1 | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 18,973 | 1.5 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2,501 | 0.2 | - |
Volt | - | - | - | 3,566 | 0.3 | - |
Graue Panther | 961 | 0.1 | - | - | - | - |
LKR | 338 | 0.0 | - | - | - | - |
THP | 549 | 0.0 | - | - | - | - |
Individual candidates | 4,494 | 0.4 | -0.2 | - | - | -0.8 |
Results in constituencies
- 189: Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis
- 190: Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis
- 191: Jena – Sömmerda – Weimarer Land I
- 192: Gotha – Ilm-Kreis
- 193: Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
- 194: Gera – Greiz – Altenburger Land
- 195: Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis
- 196: Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg