Bundestag election 2025

Elected in constituency

Erndl, Thomas Maximilian CSU 43.3 %

First unsuccessful

Weileder, Petra Katharina AfD 27.0 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 165,283 - - 165,283 - -
Voters 135,485 82.0 +5.4 135,485 82.0 +5.4
Invalid 675 0.5 ±0.0 348 0.3 -0.2
Valid 134,810 99.5 ±0.0 135,137 99.7 +0.2
CSU 58,347 43.3 +5.9 51,953 38.4 +5.2
SPD 12,156 9.0 -6.4 10,913 8.1 -7.6
GRÜNE 6,354 4.7 -0.7 6,856 5.1 -1.7
FDP 5,188 3.8 -1.2 4,283 3.2 -5.3
AfD 36,406 27.0 +13.2 39,530 29.3 +15.1
FREIE WÄHLER 11,370 8.4 -7.2 10,575 7.8 -6.6
Die Linke 3,070 2.3 +0.8 4,178 3.1 +1.3
dieBasis - - -1.5 284 0.2 -1.1
Tierschutzpartei - - - 764 0.6 -0.3
Die PARTEI - - -0.7 278 0.2 -0.3
ÖDP - - -0.9 508 0.4 -0.2
BP 1,099 0.8 -1.3 474 0.4 -0.8
Volt 820 0.6 - 400 0.3 +0.2
PdH - - - 47 0.0 ±0.0
MLPD - - - 13 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 89 0.1 -
BSW - - - 3,992 3.0 -
Bündnis C - - - - - ±0.0
Team Todenhöfer - - - - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - -0.4 - - -0.3
Political groups/individual candidates - - -0.3 - - -0.4