Bundestag election 2025

Elected in constituency

Auernhammer, Artur Friedrich CSU 41.8 %

First unsuccessful

Wigler, Stefan AfD 21.3 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 241,618 - - 241,618 - -
Voters 203,824 84.4 +5.2 203,824 84.4 +5.2
Invalid 1,008 0.5 -0.3 636 0.3 -0.2
Valid 202,816 99.5 +0.3 203,188 99.7 +0.2
CSU 84,723 41.8 +3.4 75,749 37.3 +4.2
SPD 26,718 13.2 -4.5 24,616 12.1 -7.5
GRÜNE 18,248 9.0 -2.2 19,216 9.5 -2.2
FDP 5,276 2.6 -4.2 6,785 3.3 -5.1
AfD 43,100 21.3 +11.6 43,752 21.5 +11.5
FREIE WÄHLER 10,960 5.4 -3.3 9,499 4.7 -3.0
Die Linke 9,434 4.7 +2.7 10,145 5.0 +2.4
dieBasis - - -2.7 801 0.4 -1.7
Tierschutzpartei - - - 1,679 0.8 -0.3
Die PARTEI - - - 716 0.4 -0.3
ÖDP 2,251 1.1 -0.4 1,089 0.5 -0.3
BP - - - 255 0.1 -0.1
Volt 2,106 1.0 - 1,140 0.6 +0.4
PdH - - - 122 0.1 ±0.0
MLPD - - - 34 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 188 0.1 -
BSW - - - 7,402 3.6 -
Bündnis C - - - - - -0.1
Team Todenhöfer - - - - - -0.2
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - -1.1 - - -0.5
Political groups/individual candidates - - -0.2 - - -0.6