Bundestag election 2021

Elected in constituency

Willsch, Klaus-Peter CDU 30.2 %

First unsuccessful

Rabanus, Martin Hermann SPD 28.5 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 220,466 - - 220,466 - -
Voters 172,247 78.1 -0.7 172,247 78.1 -0.7
Invalid 2,267 1.3 ±0.0 1,765 1.0 -0.1
Valid 169,980 98.7 ±0.0 170,482 99.0 +0.1
CDU 51,318 30.2 -11.6 44,413 26.1 -8.5
SPD 48,441 28.5 +3.2 43,708 25.6 +4.9
AfD 13,547 8.0 -2.2 14,523 8.5 -3.4
FDP 18,126 10.7 +3.0 23,745 13.9 +0.7
GRÜNE 24,418 14.4 +7.3 25,328 14.9 +6.0
DIE LINKE 4,563 2.7 -2.8 5,395 3.2 -3.3
Tierschutzpartei - - - 2,772 1.6 +0.6
Die PARTEI - - - 1,357 0.8 ±0.0
FREIE WÄHLER 6,103 3.6 +1.0 3,466 2.0 +1.0
PIRATEN - - - 661 0.4 +0.1
NPD - - - 195 0.1 -0.1
ÖDP - - - 159 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 178 0.1 -0.1
MLPD - - - 24 0.0 ±0.0
DKP - - - 36 0.0 ±0.0
dieBasis 2,671 1.6 - 2,386 1.4 -
Bündnis C 332 0.2 - 220 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 54 0.0 -
LKR - - - 55 0.0 -
Die Humanisten - - - 186 0.1 -
Gesundheitsforschung - - - 245 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 546 0.3 -
Volt - - - 830 0.5 -
CSB Carsten Schlossbauer 461 0.3 - - - -
BüSo - - - - - ±0.0
Individual candidates - - - - - -0.3