Bundestag election 2021

Elected in constituency

Heveling, Ansgar Guido Karl Johannes CDU 33.4 %

First unsuccessful

Einfalt, Philipp SPD 25.5 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 200,048 - - 200,048 - -
Voters 155,726 77.8 +0.7 155,726 77.8 +0.7
Invalid 1,520 1.0 -0.2 1,132 0.7 -0.1
Valid 154,206 99.0 +0.2 154,594 99.3 +0.1
CDU 51,500 33.4 -9.0 45,635 29.5 -6.1
SPD 39,253 25.5 ±0.0 39,407 25.5 +3.4
FDP 18,781 12.2 +0.7 22,069 14.3 -3.1
AfD 9,150 5.9 -1.4 9,342 6.0 -1.8
GRÜNE 24,383 15.8 +9.2 24,014 15.5 +8.5
DIE LINKE 4,319 2.8 -2.3 4,680 3.0 -3.3
Die PARTEI 2,918 1.9 +0.4 1,610 1.0 +0.2
Tierschutzpartei - - - 2,111 1.4 +0.7
PIRATEN - - - 580 0.4 ±0.0
FREIE WÄHLER 1,980 1.3 - 981 0.6 +0.4
HEIMAT (2021: NPD) - - - 108 0.1 -0.1
ÖDP - - - 117 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 119 0.1 ±0.0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 155 0.1 ±0.0
MLPD 163 0.1 ±0.0 44 0.0 ±0.0
Die Humanisten - - - 103 0.1 ±0.0
DKP - - - 45 0.0 ±0.0
SGP - - - 16 0.0 ±0.0
dieBasis 1,759 1.1 - 1,528 1.0 -
Bündnis C - - - 94 0.1 -
du. - - - 65 0.0 -
LIEBE - - - 201 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 33 0.0 -
PdF - - - 36 0.0 -
LfK - - - 147 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 975 0.6 -
Volt - - - 379 0.2 -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.7