Bundestag election 2021

Elected in constituency

Henrichmann, Marc CDU 40.9 %

First unsuccessful

Waldmann, Johannes SPD 25.1 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 194,695 - - 194,695 - -
Voters 161,064 82.7 +1.5 161,064 82.7 +1.5
Invalid 1,118 0.7 -0.9 882 0.5 -0.1
Valid 159,946 99.3 +0.9 160,182 99.5 +0.1
CDU 65,402 40.9 -10.7 55,230 34.5 -9.6
SPD 40,145 25.1 +1.6 42,647 26.6 +5.6
FDP 12,409 7.8 -2.7 17,927 11.2 -2.4
AfD 7,241 4.5 - 7,339 4.6 -1.5
GRÜNE 27,069 16.9 +8.7 25,506 15.9 +8.4
DIE LINKE 4,242 2.7 -3.6 4,093 2.6 -2.8
Die PARTEI - - - 1,348 0.8 +0.3
Tierschutzpartei - - - 1,595 1.0 +0.5
PIRATEN - - - 580 0.4 ±0.0
FREIE WÄHLER 1,858 1.2 - 998 0.6 +0.5
HEIMAT (2021: NPD) - - - 121 0.1 -0.1
ÖDP - - - 101 0.1 -0.1
V-Partei³ - - - 79 0.0 ±0.0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 179 0.1 ±0.0
MLPD - - - 8 0.0 ±0.0
Die Humanisten - - - 83 0.1 ±0.0
DKP - - - 18 0.0 ±0.0
SGP - - - 5 0.0 ±0.0
dieBasis 1,580 1.0 - 1,184 0.7 -
Bündnis C - - - 51 0.0 -
du. - - - 45 0.0 -
LIEBE - - - 152 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 30 0.0 -
PdF - - - 42 0.0 -
LfK - - - 151 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 262 0.2 -
Volt - - - 408 0.3 -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.2