Bundestag election 2021

Elected in constituency

Uhlig, Katrin Babette GRÜNE 25.2 %

First unsuccessful

Rosenthal, Jessica SPD 25.1 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 230,215 - - 230,215 - -
Voters 185,557 80.6 +1.3 185,557 80.6 +1.3
Invalid 1,447 0.8 -0.1 1,113 0.6 -0.1
Valid 184,110 99.2 +0.1 184,444 99.4 +0.1
CDU 44,872 24.4 -7.7 41,551 22.5 -7.2
SPD 46,251 25.1 -9.7 41,641 22.6 +2.4
FDP 23,198 12.6 +2.1 21,902 11.9 -3.8
AfD 7,448 4.0 -2.0 7,750 4.2 -3.1
GRÜNE 46,467 25.2 +16.8 50,174 27.2 +13.1
DIE LINKE 6,675 3.6 -2.1 10,026 5.4 -4.1
Die PARTEI 2,700 1.5 ±0.0 1,661 0.9 -0.2
Tierschutzpartei - - - 1,371 0.7 +0.4
PIRATEN - - -0.5 611 0.3 ±0.0
FREIE WÄHLER 1,183 0.6 +0.2 897 0.5 +0.3
HEIMAT (2021: NPD) - - - 51 0.0 -0.1
ÖDP - - - 162 0.1 -0.1
V-Partei³ - - - 130 0.1 -0.1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 113 0.1 ±0.0
MLPD 138 0.1 - 57 0.0 ±0.0
Die Humanisten - - - 196 0.1 ±0.0
DKP - - - 47 0.0 ±0.0
SGP - - - 12 0.0 ±0.0
dieBasis 2,101 1.1 - 1,823 1.0 -
Bündnis C - - - 106 0.1 -
du. - - - 68 0.0 -
LIEBE - - - 118 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) 158 0.1 - 75 0.0 -
PdF - - - 53 0.0 -
LfK - - - 77 0.0 -
Team Todenhöfer - - - 1,817 1.0 -
Volt 2,919 1.6 - 1,955 1.1 -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.2
Political groups/individual candidates - - -0.1 - - -0.5