Bundestag election 2025

Elected in constituency

Färber, Hermann Klaus CDU 37.1 %

First unsuccessful

Goßner, Hans-Jürgen Hilmar AfD 22.6 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 174,712 - - 174,712 - -
Voters 143,877 82.4 +5.8 143,877 82.4 +5.8
Invalid 1,193 0.8 -0.3 832 0.6 -0.3
Valid 142,684 99.2 +0.3 143,045 99.4 +0.3
CDU 52,947 37.1 +6.1 47,872 33.5 +7.4
SPD 24,232 17.0 -6.8 20,544 14.4 -9.0
GRÜNE 13,239 9.3 -2.6 13,447 9.4 -3.2
FDP 5,839 4.1 -8.2 7,925 5.5 -10.6
AfD 32,264 22.6 +10.8 33,280 23.3 +11.8
Die Linke 6,812 4.8 +2.6 7,796 5.5 +3.0
dieBasis 1,653 1.2 -1.0 729 0.5 -1.2
FREIE WÄHLER 4,449 3.1 -0.2 2,137 1.5 -0.4
Tierschutzpartei - - - 1,229 0.9 -0.4
Die PARTEI - - -1.5 604 0.4 -0.5
Volt 1,072 0.8 - 676 0.5 +0.2
ÖDP - - - 256 0.2 ±0.0
Bündnis C - - - 169 0.1 ±0.0
MLPD 177 0.1 ±0.0 68 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 153 0.1 -
BSW - - - 6,160 4.3 -
Team Todenhöfer - - - - - -0.5
PdH - - - - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.4
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4