Bundestag election 2025

Elected in constituency

Donth, Michael CDU 38.5 %

First unsuccessful

Grams, Rudolf AfD 19.8 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 197,827 - - 197,827 - -
Voters 165,466 83.6 +6.4 165,466 83.6 +6.4
Invalid 1,264 0.8 -0.1 812 0.5 -0.3
Valid 164,202 99.2 +0.1 164,654 99.5 +0.3
CDU 63,189 38.5 +5.9 53,652 32.6 +6.7
SPD 22,440 13.7 -4.2 21,625 13.1 -7.5
GRÜNE 20,868 12.7 -3.9 20,122 12.2 -3.6
FDP 9,115 5.6 -7.8 10,604 6.4 -10.1
AfD 32,479 19.8 +9.7 34,596 21.0 +10.8
Die Linke 9,118 5.6 +1.5 9,970 6.1 +2.7
dieBasis - - -1.8 443 0.3 -1.3
FREIE WÄHLER 4,649 2.8 +0.8 2,127 1.3 -0.3
Tierschutzpartei - - - 1,310 0.8 -0.3
Die PARTEI 2,054 1.3 -0.2 766 0.5 -0.3
Volt - - - 994 0.6 +0.3
ÖDP - - - 269 0.2 -0.1
Bündnis C - - - 363 0.2 -0.1
MLPD 290 0.2 +0.1 73 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 195 0.1 -
BSW - - - 7,545 4.6 -
Team Todenhöfer - - - - - -0.5
PdH - - - - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.4
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4