Bundestag election 2025

Elected in constituency

Freiherr von Stetten, Christian Alexander CDU 36.4 %

First unsuccessful

Götz, Benjamin Pascal AfD 24.0 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 224,446 - - 224,446 - -
Voters 186,108 82.9 +6.5 186,108 82.9 +6.5
Invalid 1,414 0.8 -0.1 1,091 0.6 -0.3
Valid 184,694 99.2 +0.1 185,017 99.4 +0.3
CDU 67,218 36.4 +4.3 58,817 31.8 +7.3
SPD 27,499 14.9 -4.7 24,445 13.2 -8.6
GRÜNE 18,528 10.0 -5.1 18,083 9.8 -3.5
FDP 8,307 4.5 -7.2 10,582 5.7 -10.5
AfD 44,363 24.0 +12.0 46,424 25.1 +12.4
Die Linke 8,902 4.8 +2.4 9,845 5.3 +2.4
dieBasis 2,067 1.1 -1.8 1,116 0.6 -1.7
FREIE WÄHLER 4,614 2.5 +0.5 2,862 1.5 -0.2
Tierschutzpartei - - - 1,525 0.8 -0.3
Die PARTEI 1,719 0.9 -0.5 896 0.5 -0.5
Volt 1,477 0.8 - 1,105 0.6 +0.3
ÖDP - - -0.7 460 0.2 -0.2
Bündnis C - - - 529 0.3 -0.1
MLPD - - -0.1 70 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 266 0.1 -
BSW - - - 7,992 4.3 -
Team Todenhöfer - - - - - -0.2
PdH - - - - - -0.1
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.4
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4